Matriz de géneros
Qué estructuras de decisión cubre el motor. Nada de esta tabla está escrito a mano: se generó jugando los 35 juegos y observando cómo se comportan. ● medido presente · · medido ausente · ? no observable. Cada juego enlaza a su tablero — si dudas de una fila, ábrela y juega.
Se clasifica por estructura de decisión y no por género de tienda, porque «puzle» o «cartas» no dicen qué hay que saber hacer para jugar bien: ajedrez y go se venden en estanterías distintas y plantean el mismo problema, mientras que sokoban y cripta comparten estantería y no se parecen en nada donde importa.
espacial— hay una rejilla: el problema tiene geometríaoculto— hay estado que el jugador NO verival— decide alguien más (a favor o en contra: ver cooperativo)autonomo— hay agentes que se mueven decidas lo que decidasirreversible— hay jugadas que no se pueden deshacersimultaneo— se decide a la vez: el segundo no ve lo que eligió el primerocooperativo— los dos asientos ganan o pierden juntoscomunicacion— hay jugadas que sólo cambian lo que sabe el otro
| juego | espacial | oculto | rival | autonomo | irreversible | simultaneo | cooperativo | comunicacion | depende de quién juega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ajedrez | ● | · | ● | · | ● | · | ? | · | — |
| go | ● | · | ● | · | ● | · | ? | · | — |
| reversi | ● | · | ● | · | ● | · | ? | · | — |
| damas | ● | · | ● | · | ● | · | ? | · | — |
| xiangqi | ● | · | ● | · | ● | · | ? | · | — |
| mancala | ● | · | ● | · | ● | · | ? | · | — |
| snake | ● | · | · | · | ● | · | · | · | — |
| fagocito | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | — |
| peaton | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | — |
| blackjack | · | ● | ● | · | ● | · | ? | · | sí |
| poker | · | ● | ● | · | ● | · | ? | · | sí |
| brisca | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | sí |
| tute | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | sí |
| hearts | · | ● | ● | · | ● | · | ? | · | sí |
| spades | · | ● | ● | · | ● | · | ? | ● | — |
| guerra | · | ● | · | · | ● | · | · | · | sí |
| gofish | · | ● | ● | · | ● | · | ? | · | sí |
| unit | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | sí |
| entropy | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | sí |
| sokoban | ● | · | · | · | ● | · | · | · | sí |
| cripta | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | sí |
| flota | ● | ● | ● | · | ● | · | · | · | sí |
| defensa | ● | · | ● | ● | ● | · | · | · | sí |
| sigilo | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | sí |
| frentes | ● | · | ● | · | ● | ● | ? | · | — |
| relevo | ● | ● | ● | · | ● | · | ● | · | sí |
| cabina | ● | · | ● | · | ● | · | ● | ● | sí |
| rebano | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | sí |
| pradera | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | sí |
| nave | ● | ● | ● | · | ● | ● | ? | · | sí |
| remigio | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | sí |
| parchis | ● | · | ● | · | ● | ? | ? | ? | sí |
| generala | · | · | ● | · | ● | · | · | · | sí |
| oca | ● | · | ● | · | ● | · | · | · | sí |
| canadiense | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | sí |
Perfiles demostrados
Que los cinco ejes estén cubiertos no significa que lo estén sus combinaciones, y son las combinaciones las que duelen: tener juegos con rival y juegos con información oculta no equivale a tener uno con las dos cosas —el farol sólo existe en la intersección. 15 de 256 posibles.
oculto+rival+irreversibleblackjack, poker, brisca, tute, hearts, gofish, unit, entropy, remigioespacial+rival+irreversibleajedrez, go, reversi, damas, xiangqi, mancala, parchis, ocaespacial+autonomo+irreversiblefagocito, peaton, rebano, praderaespacial+irreversiblesnake, sokobanespacial+oculto+rival+autonomo+irreversiblesigilo, canadienseoculto+rival+irreversible+comunicacionspadesoculto+irreversibleguerraespacial+oculto+autonomo+irreversiblecriptaespacial+oculto+rival+irreversibleflotaespacial+rival+autonomo+irreversibledefensaespacial+rival+irreversible+simultaneofrentesespacial+oculto+rival+irreversible+cooperativorelevoespacial+rival+irreversible+cooperativo+comunicacioncabinaespacial+oculto+rival+irreversible+simultaneonaverival+irreversiblegenerala
De qué NO habla esta tabla
Mide los 35 juegos por turnos del arcade y no mira los seis entornos nativos del gym —Asteroids, Cucco Swarm, Raccoon Space, Cabinet Escape, Rue del Percebe y Chopper Terrarium—, que son justamente los de tiempo real y acción, con física propia. Se dice aquí porque un instrumento que calla de qué no habla invita a leer sus silencios como ausencias: de esta tabla sola se concluiría que el motor no hace juegos de acción, y los hace.