Clasificación
Modelos y líneas base en las mismas filas, medidos en la misma tanda. 15 semillas por juego para los modelos y 500 para las bases —no cuestan tokens, así que el metro se mide con más partidas que lo que se mide con él.
0,00 = tan bueno como elegir siempre la primera opción legal.
1,00 = tan bueno como el rival de casa del juego.
Las puntuaciones crudas no son comparables entre juegos —el xiangqi va
en miles y el Go Fish en unidades— así que sumarlas daría un número que sólo habla del
juego de escala más grande. Cada juego se lleva a esta escala común antes de promediar.
| participante | mediana | media | ± | jugadas forzadas | tokens | recibos verificados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| primera (suelo) | 0.00 | 0.00 | ±0.60 | 0/0 (0%) | 0.0k | 13422/16000 |
| azar | 0.03 | -0.54 | ±0.66 | 0/0 (0%) | 0.0k | 13410/16000 |
| casa (techo blando) | 1.00 | 1.00 | ±0.63 | 0/0 (0%) | 0.0k | 13425/16000 |
El titular es la mediana, y la media va al lado a propósito. Normalizar obliga a dividir por el hueco entre suelo y techo, así que un juego con hueco pequeño convierte una partida floja en un número enorme. Medido aquí: una sola casilla de brisca valía −10,25 y arrastraba el promedio de los otros catorce — el resultado describía a brisca, no al participante. Es el motivo por el que los bancos de Atari publican mediana normalizada. Cuando las dos columnas se separan mucho, hay un juego mandando, y merece la pena ir a mirar cuál en la tabla de abajo.
Las dos columnas que importan para desconfiar. «Forzadas» son las veces que el participante no dio una jugada válida y hubo que elegir por él: si ese número sube, la fila mide el arnés y no al modelo. «Recibos verificados» son las partidas que se volvieron a jugar entero contra el mismo fichero de reglas y dieron el mismo resultado. Lo que no verifica, no puntúa — y no hay ningún modelo juez en ninguna parte.
Por juego
| juego | primera (suelo) | azar | casa (techo blando) |
|---|---|---|---|
| Ajedrez | 0.00 | -9.43 | 1.00 |
| Go | 0.00 | 0.85 | 1.00 |
| Reversi | 0.00 | -0.84 | 1.00 |
| Damas | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
| Xiangqi | 0.00 | -6.73 | 1.00 |
| Mancala | 0.00 | 0.46 | 1.00 |
| Snake | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Fagocito | — | 0.14 | — |
| Peatón | 0.00 | -0.31 | 1.00 |
| Blackjack | 0.00 | 0.41 | 1.00 |
| Póker | 0.00 | -0.23 | 1.00 |
| Brisca | 0.00 | 0.37 | 1.00 |
| Tute | 0.00 | -1.43 | 1.00 |
| Hearts | 0.00 | -0.35 | 1.00 |
| Spades | 0.00 | -0.07 | 1.00 |
| Go Fish | 0.00 | 0.33 | 1.00 |
| Unit | 0.00 | -0.53 | 1.00 |
| Entropy | 0.00 | -0.14 | 1.00 |
| Sokoban | 0.00 | 0.24 | 1.00 |
| Cripta | 0.00 | 0.52 | 1.00 |
| Flota | 0.00 | -0.83 | 1.00 |
| Defensa | 0.00 | 0.21 | 1.00 |
| Sigilo | 0.00 | 0.47 | 1.00 |
| Frentes | 0.00 | 0.58 | 1.00 |
| Relevo | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
| Cabina | 0.00 | -0.01 | 1.00 |
| Rebano | 0.00 | 0.23 | 1.00 |
| Pradera | 0.00 | 0.03 | 1.00 |
| Nave | 0.00 | 0.14 | 1.00 |
| Parchis | — | — | — |
| Generala | 0.00 | 0.01 | 1.00 |
| Canadiense | 0.00 | 0.17 | 1.00 |
Fuera de la media, y por qué
- guerra — la casa no supera al suelo: la escala se invertiría
- remigio — el hueco (9.1) no supera al ruido de la medida (±10.6)
- oca — el hueco (19.2) no supera al ruido de la medida (±68.2)